نمایندگان مجلس سنا دوره هفتم قانونگذاری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (اصلاح ارقام) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| قبلی = [[قانون اجازه اجرای نظامنامه انتخابات مجلس سنا]] | | قبلی = [[قانون اجازه اجرای نظامنامه انتخابات مجلس سنا]] | ||
| بعدی = [[نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری]] | | بعدی = [[نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری]] | ||
| یادداشت = | | یادداشت =}} | ||
}} | |||
[[پرونده:Senat 7.pdf|thumb|left|نمایندگان مجلس سنا دروه هفتم قانونگذاری سنا]] | [[پرونده:Senat 7.pdf|thumb|left|نمایندگان مجلس سنا دروه هفتم قانونگذاری سنا]] | ||
دوره هفتم مجلس سنا | دوره هفتم مجلس سنا | ||
'''افتتاح''' | '''افتتاح''' | ||
17 شهریور ماه ۱۳۵۴ خورشیدی برابر با | 17 شهریور ماه ۱۳۵۴ خورشیدی برابر با | ||
17 شهریور ماه ۲۵۳۴۰ شاهنشاهی | 17 شهریور ماه ۲۵۳۴۰ شاهنشاهی | ||
اول رمضان ۱۳۹۵ هجری قمری | اول رمضان ۱۳۹۵ هجری قمری | ||
8 سپتامبر ۱۹۷۵ میلادی | 8 سپتامبر ۱۹۷۵ میلادی | ||
== سناتورهای انتصابی دوره هفتم مجلس سنا == | == سناتورهای انتصابی دوره هفتم مجلس سنا == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!شماره ردیف !!حوزه انتخابیه !! نام خانوادگی و نام !! روشنسازی | !شماره ردیف!!حوزه انتخابیه!! نام خانوادگی و نام!! روشنسازی | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| تهران | | تهران | ||
| احمدی – اشرف | | احمدی – اشرف | ||
| در تاریخ ۱۷/۱۰/۲۵۳۰ درگذشت. | | در تاریخ ۱۷/۱۰/۲۵۳۰ درگذشت. | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| تهران | | تهران | ||
| اسفندیاری – تیمسار دکتر حسین علی | | اسفندیاری – تیمسار دکتر حسین علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| تهران | | تهران | ||
| اعلم – پروفسور جمشید | | اعلم – پروفسور جمشید | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| تهران | | تهران | ||
| دشتی – علی | | دشتی – علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| تهران | | تهران | ||
| رسائی – تیمسار دریابد فرج الله | | رسائی – تیمسار دریابد فرج الله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| تهران | | تهران | ||
| سجادی – دکتر سید محمد | | سجادی – دکتر سید محمد | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| تهران | | تهران | ||
| صالح – دکتر جهانشاه | | صالح – دکتر جهانشاه | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| تهران | | تهران | ||
| صفاری – تیمسار سرتیپ محمد علی | | صفاری – تیمسار سرتیپ محمد علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| تهران | | تهران | ||
| ضیائی – دکتر طاهر | | ضیائی – دکتر طاهر | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| تهران | | تهران | ||
| عدل – پروفسور یحیی | | عدل – پروفسور یحیی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| تهران | | تهران | ||
| فروغی – مهندس محسن | | فروغی – مهندس محسن | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| تهران | | تهران | ||
| مسعودی – محمدعلی | | مسعودی – محمدعلی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| تهران | | تهران | ||
| مصاحب – بانو دکتر شمس الملوک | | مصاحب – بانو دکتر شمس الملوک | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| تهران | | تهران | ||
| مطبوعی – تیمسار سرلشکر ایرج | | مطبوعی – تیمسار سرلشکر ایرج | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| تهران | | تهران | ||
| میر مطهری – عمادالدین | | میر مطهری – عمادالدین | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| اصفهان | | اصفهان | ||
| جلیلی – سید محمود | | جلیلی – سید محمود | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| اهواز | | اهواز | ||
| جهانبانی – تیمسار سرلشکر منصور | | جهانبانی – تیمسار سرلشکر منصور | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| تبریز | | تبریز | ||
| دوالفقاری – محمد | | دوالفقاری – محمد | ||
| در تاریخ ۲۲/۱۰/۲۵۳۵ درگذشت. تیمسار ارتشبد ضرغامی بجای او منصوب شد و اعتبارنامه اش در ۱۱/۱۱/۲۵۳۵ به تصویب رسید. | | در تاریخ ۲۲/۱۰/۲۵۳۵ درگذشت. تیمسار ارتشبد ضرغامی بجای او منصوب شد و اعتبارنامه اش در ۱۱/۱۱/۲۵۳۵ به تصویب رسید. | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| تبریز | | تبریز | ||
| صادق – مهندس علی | | صادق – مهندس علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| رشت | | رشت | ||
| اکبر - حسن | | اکبر - حسن | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| رضائیه | | رضائیه | ||
| بینا – دکتر علی اکبر | | بینا – دکتر علی اکبر | ||
| در تاریخ ۲۶/۶/۲۵۳۵ فوتش اعلام شد. آقای امان الله اردلان بجای او منصوب گردید و اعتبارنامه اش در ۱۷/۷/۲۵۳۵ به تصویب رسید. | | در تاریخ ۲۶/۶/۲۵۳۵ فوتش اعلام شد. آقای امان الله اردلان بجای او منصوب گردید و اعتبارنامه اش در ۱۷/۷/۲۵۳۵ به تصویب رسید. | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| ساری | | ساری | ||
| ناتل خانلری – دکتر پرویز | | ناتل خانلری – دکتر پرویز | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| شیراز | | شیراز | ||
| بوشهری – باقر | | بوشهری – باقر | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| شیراز | | شیراز | ||
| مصباح زاده – دکتر مصطفی | | مصباح زاده – دکتر مصطفی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| قزوین | | قزوین | ||
| یارافشار – پرویز | | یارافشار – پرویز | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| کرمان | | کرمان | ||
| شادمان – سید جلال الدین | | شادمان – سید جلال الدین | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| کرمانشاه | | کرمانشاه | ||
| علامه وحیدی – محمد علی | | علامه وحیدی – محمد علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| مشهد | | مشهد | ||
| حجازی – دکتر محسن | | حجازی – دکتر محسن | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| مشهد | | مشهد | ||
| مهدوی – محمد علی | | مهدوی – محمد علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| همدان | | همدان | ||
| رئیس- محسن | | رئیس- محسن | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== سناتورهای انتخابی دوره هفتم مجلس سنا == | == سناتورهای انتخابی دوره هفتم مجلس سنا == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!شماره ردیف !!حوزه انتخابیه !! نام خانوادگی و نام !! روشنسازی | !شماره ردیف!!حوزه انتخابیه!! نام خانوادگی و نام!! روشنسازی | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| تهران | | تهران | ||
| آشتیانی – دکتر جواد | | آشتیانی – دکتر جواد | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| تهران | | تهران | ||
| جلالی نائینی – سید محمد رضا | | جلالی نائینی – سید محمد رضا | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| تهران | | تهران | ||
| جهانبانی – بانو شوکت ملک | | جهانبانی – بانو شوکت ملک | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| تهران | | تهران | ||
| دها – حسین | | دها – حسین | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| تهران | | تهران | ||
| رضائی – علی | | رضائی – علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| تهران | | تهران | ||
| شریف امامی – مهندس جعفر | | شریف امامی – مهندس جعفر | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| تهران | | تهران | ||
| صدیق – دکتر عیسی | | صدیق – دکتر عیسی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| تهران | | تهران | ||
| فاضل سرجوئی – وجیه الله | | فاضل سرجوئی – وجیه الله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| تهران | | تهران | ||
| کورس – کاظم | | کورس – کاظم | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| تهران | | تهران | ||
| لاجوردی – قاسم | | لاجوردی – قاسم | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| تهران | | تهران | ||
| مرشد – دکتر محمد حسن | | مرشد – دکتر محمد حسن | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| تهران | | تهران | ||
| مژدهی – دکتر نصرالله | | مژدهی – دکتر نصرالله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| تهران | | تهران | ||
| نصیری – عنایت الله | | نصیری – عنایت الله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| تهران | | تهران | ||
| نیکپور – محمد ابراهیم | | نیکپور – محمد ابراهیم | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| تهران | | تهران | ||
| یزدان پناه – دکتر عزت الله | | یزدان پناه – دکتر عزت الله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| اصفهان | | اصفهان | ||
| نواب – دکتر عبدالباقی | | نواب – دکتر عبدالباقی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| اهواز | | اهواز | ||
| موسوی – اسدالله | | موسوی – اسدالله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| تبریز | | تبریز | ||
| مولوی – دکتر حبیب الله | | مولوی – دکتر حبیب الله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| تبریز | | تبریز | ||
| بهادری – احمد | | بهادری – احمد | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| رشت | | رشت | ||
| دیلمی – تیمسار سرلشکر غلامحسین | | دیلمی – تیمسار سرلشکر غلامحسین | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| رضائیه | | رضائیه | ||
| ورهرام – تیمسار سپهبد کریم | | ورهرام – تیمسار سپهبد کریم | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| ساری | | ساری | ||
| تجدد – مصطفی | | تجدد – مصطفی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| شیراز | | شیراز | ||
| پرویزی – رسول | | پرویزی – رسول | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| شیراز | | شیراز | ||
| نمازی – مهدی | | نمازی – مهدی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| قزوین | | قزوین | ||
| جعفری – رضا | | جعفری – رضا | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| کرمان | | کرمان | ||
| خزیمه علم – امیر حسین | | خزیمه علم – امیر حسین | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| کرمانشاه | | کرمانشاه | ||
| پالیزبان – تیمسار سپهبد عزیزالله | | پالیزبان – تیمسار سپهبد عزیزالله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| مشهد | | مشهد | ||
| تربتی – عماد | | تربتی – عماد | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| مشهد | | مشهد | ||
| گنجی – مهندس جمال | | گنجی – مهندس جمال | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| همدان | | همدان | ||
| جلیلوند – علی اکبر | | جلیلوند – علی اکبر | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== دوره هفتم مجلس سنا هیئت رئیسه سنی == | |||
== دوره هفتم مجلس سنا هیئت رئیسه سنی | |||
منتخب ۱۷ شهریور ماه ۱۳۵۴ خورشیدی (۲۵۳۴ شاهنشاهی) | منتخب ۱۷ شهریور ماه ۱۳۵۴ خورشیدی (۲۵۳۴ شاهنشاهی) | ||
'''جناب آقای دکتر صدیق اعلم – رئیس''' | '''جناب آقای دکتر صدیق اعلم – رئیس''' | ||
* بانو دکتر شمس الملوک مصاحب – منشی | * بانو دکتر شمس الملوک مصاحب – منشی | ||
* آقای جلیلوند – منشی | * آقای جلیلوند – منشی | ||
* آقای نیکپور – منشی | * آقای نیکپور – منشی | ||
* آقای لاجوردی – منشی | * آقای لاجوردی – منشی | ||
== دوره هفتم مجلس سنا هیئت رئیسه اجلاسیه اول == | |||
منتخب ۲۴ شهریور ماه ۱۳۵۴ خورشیدی (۲۵۳۴ شاهنشاهی) | |||
منتخب ۲۴ شهریور ماه ۱۳۵۴ خورشیدی (۲۵۳۴ شاهنشاهی) | |||
'''جناب آقای مهندس جعفر شریف امامی – رئیس''' | '''جناب آقای مهندس جعفر شریف امامی – رئیس''' | ||
آقای دکتر سید محمد سجادی – نایب رئیس | آقای دکتر سید محمد سجادی – نایب رئیس | ||
آقای دکتر یزدان پناه – نایب رئیس | |||
* آقای جلیلی – منشی | |||
* آقای عباس مسعودی – منشی | |||
* آقای پرویز یارافشار – منشی | |||
* آقای دکتر طاهر ضیائی – منشی | |||
* آقای رضا جعفری – منشی | |||
* آقای اشرف احمدی – منشی | |||
* تیمسار سرلشکر مطبوعی – کارپرداز | * تیمسار سرلشکر مطبوعی – کارپرداز | ||
* آقای مهندس جمال گنجی – کارپرداز | * آقای مهندس جمال گنجی – کارپرداز | ||
* آقای شادمان – کارپرداز | * آقای شادمان – کارپرداز | ||
== دوره هفتم مجلس سنا هیئت رئیسه اجلاسیه دوم == | |||
منتخب ۱۴ مهر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی | |||
'''آقای مهندس جعفر شریف امامی – رئیس''' | |||
آقای سید محمد سجادی – نایب رئیس | |||
آقای دکتر یزدان پناه – نایب رئیس | |||
* آقای پرویز یارافشار – منشی | |||
* آقای رضا جعفری – منشی | |||
* آقای مسعودی – منشی | |||
* آقای دکتر طاهر ضیائی – منشی | |||
* آقای اشرف احمدی – منشی | |||
* آقای جلیلی – منشی | |||
* تیمسار سرلشکر ایرج مطبوعی – کارپرداز | * تیمسار سرلشکر ایرج مطبوعی – کارپرداز | ||
* آقای مهندس جمال گنجی – کارپرداز | * آقای مهندس جمال گنجی – کارپرداز | ||
* آقای سید جلال الدین شادمان – کارپرداز | * آقای سید جلال الدین شادمان – کارپرداز | ||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۲۱
| قانون اجازه اجرای نظامنامه انتخابات مجلس سنا | تصمیمهای مجلس | نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری |
دوره هفتم مجلس سنا
افتتاح
17 شهریور ماه ۱۳۵۴ خورشیدی برابر با
17 شهریور ماه ۲۵۳۴۰ شاهنشاهی
اول رمضان ۱۳۹۵ هجری قمری
8 سپتامبر ۱۹۷۵ میلادی
سناتورهای انتصابی دوره هفتم مجلس سنا
| شماره ردیف | حوزه انتخابیه | نام خانوادگی و نام | روشنسازی |
|---|---|---|---|
| 1 | تهران | احمدی – اشرف | در تاریخ ۱۷/۱۰/۲۵۳۰ درگذشت. |
| 2 | تهران | اسفندیاری – تیمسار دکتر حسین علی | |
| 3 | تهران | اعلم – پروفسور جمشید | |
| 4 | تهران | دشتی – علی | |
| 5 | تهران | رسائی – تیمسار دریابد فرج الله | |
| 6 | تهران | سجادی – دکتر سید محمد | |
| 7 | تهران | صالح – دکتر جهانشاه | |
| 8 | تهران | صفاری – تیمسار سرتیپ محمد علی | |
| 9 | تهران | ضیائی – دکتر طاهر | |
| 10 | تهران | عدل – پروفسور یحیی | |
| 11 | تهران | فروغی – مهندس محسن | |
| 12 | تهران | مسعودی – محمدعلی | |
| 13 | تهران | مصاحب – بانو دکتر شمس الملوک | |
| 14 | تهران | مطبوعی – تیمسار سرلشکر ایرج | |
| 15 | تهران | میر مطهری – عمادالدین | |
| 16 | اصفهان | جلیلی – سید محمود | |
| 17 | اهواز | جهانبانی – تیمسار سرلشکر منصور | |
| 18 | تبریز | دوالفقاری – محمد | در تاریخ ۲۲/۱۰/۲۵۳۵ درگذشت. تیمسار ارتشبد ضرغامی بجای او منصوب شد و اعتبارنامه اش در ۱۱/۱۱/۲۵۳۵ به تصویب رسید. |
| 19 | تبریز | صادق – مهندس علی | |
| 20 | رشت | اکبر - حسن | |
| 21 | رضائیه | بینا – دکتر علی اکبر | در تاریخ ۲۶/۶/۲۵۳۵ فوتش اعلام شد. آقای امان الله اردلان بجای او منصوب گردید و اعتبارنامه اش در ۱۷/۷/۲۵۳۵ به تصویب رسید. |
| 22 | ساری | ناتل خانلری – دکتر پرویز | |
| 23 | شیراز | بوشهری – باقر | |
| 24 | شیراز | مصباح زاده – دکتر مصطفی | |
| 25 | قزوین | یارافشار – پرویز | |
| 26 | کرمان | شادمان – سید جلال الدین | |
| 27 | کرمانشاه | علامه وحیدی – محمد علی | |
| 28 | مشهد | حجازی – دکتر محسن | |
| 29 | مشهد | مهدوی – محمد علی | |
| 30 | همدان | رئیس- محسن |
سناتورهای انتخابی دوره هفتم مجلس سنا
| شماره ردیف | حوزه انتخابیه | نام خانوادگی و نام | روشنسازی |
|---|---|---|---|
| 1 | تهران | آشتیانی – دکتر جواد | |
| 2 | تهران | جلالی نائینی – سید محمد رضا | |
| 3 | تهران | جهانبانی – بانو شوکت ملک | |
| 4 | تهران | دها – حسین | |
| 5 | تهران | رضائی – علی | |
| 6 | تهران | شریف امامی – مهندس جعفر | |
| 7 | تهران | صدیق – دکتر عیسی | |
| 8 | تهران | فاضل سرجوئی – وجیه الله | |
| 9 | تهران | کورس – کاظم | |
| 10 | تهران | لاجوردی – قاسم | |
| 11 | تهران | مرشد – دکتر محمد حسن | |
| 12 | تهران | مژدهی – دکتر نصرالله | |
| 13 | تهران | نصیری – عنایت الله | |
| 14 | تهران | نیکپور – محمد ابراهیم | |
| 15 | تهران | یزدان پناه – دکتر عزت الله | |
| 16 | اصفهان | نواب – دکتر عبدالباقی | |
| 17 | اهواز | موسوی – اسدالله | |
| 18 | تبریز | مولوی – دکتر حبیب الله | |
| 19 | تبریز | بهادری – احمد | |
| 20 | رشت | دیلمی – تیمسار سرلشکر غلامحسین | |
| 21 | رضائیه | ورهرام – تیمسار سپهبد کریم | |
| 22 | ساری | تجدد – مصطفی | |
| 23 | شیراز | پرویزی – رسول | |
| 24 | شیراز | نمازی – مهدی | |
| 25 | قزوین | جعفری – رضا | |
| 26 | کرمان | خزیمه علم – امیر حسین | |
| 27 | کرمانشاه | پالیزبان – تیمسار سپهبد عزیزالله | |
| 28 | مشهد | تربتی – عماد | |
| 29 | مشهد | گنجی – مهندس جمال | |
| 30 | همدان | جلیلوند – علی اکبر |
دوره هفتم مجلس سنا هیئت رئیسه سنی
منتخب ۱۷ شهریور ماه ۱۳۵۴ خورشیدی (۲۵۳۴ شاهنشاهی)
جناب آقای دکتر صدیق اعلم – رئیس
- بانو دکتر شمس الملوک مصاحب – منشی
- آقای جلیلوند – منشی
- آقای نیکپور – منشی
- آقای لاجوردی – منشی
دوره هفتم مجلس سنا هیئت رئیسه اجلاسیه اول
منتخب ۲۴ شهریور ماه ۱۳۵۴ خورشیدی (۲۵۳۴ شاهنشاهی)
جناب آقای مهندس جعفر شریف امامی – رئیس
آقای دکتر سید محمد سجادی – نایب رئیس
آقای دکتر یزدان پناه – نایب رئیس
- آقای جلیلی – منشی
- آقای عباس مسعودی – منشی
- آقای پرویز یارافشار – منشی
- آقای دکتر طاهر ضیائی – منشی
- آقای رضا جعفری – منشی
- آقای اشرف احمدی – منشی
- تیمسار سرلشکر مطبوعی – کارپرداز
- آقای مهندس جمال گنجی – کارپرداز
- آقای شادمان – کارپرداز
دوره هفتم مجلس سنا هیئت رئیسه اجلاسیه دوم
منتخب ۱۴ مهر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی
آقای مهندس جعفر شریف امامی – رئیس
آقای سید محمد سجادی – نایب رئیس
آقای دکتر یزدان پناه – نایب رئیس
- آقای پرویز یارافشار – منشی
- آقای رضا جعفری – منشی
- آقای مسعودی – منشی
- آقای دکتر طاهر ضیائی – منشی
- آقای اشرف احمدی – منشی
- آقای جلیلی – منشی
- تیمسار سرلشکر ایرج مطبوعی – کارپرداز
- آقای مهندس جمال گنجی – کارپرداز
- آقای سید جلال الدین شادمان – کارپرداز