بودجه کابینه سلطنتی برای سنه ایتئیل ۱۳۰۱: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'بودجه ریاست وزراء و کابینه برای سنه ایت ئیل ۱۳۰۱ مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۱ ماده اول ریا...' ایجاد کرد) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
بودجه | بودجه کابینه سلطنتی برای سنه ایت ئیل 1301 | ||
ایت ئیل | مصوب ۳ ثور ۱۳۰۱ | ||
مصوب | |||
ماده اول | ماده اول - اعضاء کابینه سلطنتی ۱۱۶۴۰ یازده هزار و ششصد و چهل تومان. | ||
ماده دوم - اعضاء مستخدمین جزء ۷۲۰ هفتصد و بیست تومان. | |||
ماده | ماده سوم - مخارج اعتباری از بابت مصارف تحریرات و آبدارخانه و مخارج ناهار و | ||
ماده | سوخت زمستان و مخارج ییلاق ۲۳۴۰ دو هزار و سیصد وچهل تومان. | ||
جمع کل مواد ۱۴۷۰۰ چهارده هزار و هفتصد تومان | |||
جمع کل مواد | (جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۳۰۰( | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۱۲
بودجه کابینه سلطنتی برای سنه ایت ئیل 1301 مصوب ۳ ثور ۱۳۰۱
ماده اول - اعضاء کابینه سلطنتی ۱۱۶۴۰ یازده هزار و ششصد و چهل تومان. ماده دوم - اعضاء مستخدمین جزء ۷۲۰ هفتصد و بیست تومان. ماده سوم - مخارج اعتباری از بابت مصارف تحریرات و آبدارخانه و مخارج ناهار و سوخت زمستان و مخارج ییلاق ۲۳۴۰ دو هزار و سیصد وچهل تومان. جمع کل مواد ۱۴۷۰۰ چهارده هزار و هفتصد تومان (جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۳۰۰(