نمایندگان مجلس سنا دوره ششم قانونگذاری: تفاوت میان نسخهها
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (اصلاح ارقام) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
'''افتتاح''' | '''افتتاح''' | ||
۹ شهریور ماه ۱۳۵۰ خورشیدی برابر با | |||
۹ شهریور ماه ۲۵۳۰ شاهنشاهی | |||
۹ رجب ۱۳۹۱ هجری قمری | |||
۳۱ اوت ۱۹۷۱ میلادی | |||
'''اختتام''' | '''اختتام''' | ||
۱۶ شهریور ۱۳۵۴ خورشیدی برابر با | |||
۱۶ شهریور ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی | |||
۳۰ شعبان ۱۳۹۵ هجری قمری | |||
۷ سپتامبر ۱۹۷۵ میلادی | |||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
!شماره ردیف !!حوزه انتخابیه !! نام خانوادگی و نام !! روشنسازی | !شماره ردیف !!حوزه انتخابیه !! نام خانوادگی و نام !! روشنسازی | ||
|- | |- | ||
| | | ۱ | ||
| تهران | | تهران | ||
| اعلم – پروفسور جمشید | | اعلم – پروفسور جمشید | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲ | ||
| تهران | | تهران | ||
| بوشهری – جواد | | بوشهری – جواد | ||
| آقای جواد بوشهری در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۵۱ درگذشت | | آقای جواد بوشهری در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۵۱ درگذشت | ||
|- | |- | ||
| | | ۳ | ||
| تهران | | تهران | ||
| پرتو – منوچهر | | پرتو – منوچهر | ||
| آقای رضوی بوشهری در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۵۰ درگذشت و آقای منوچهر پرتو بجای او از طرف شاهنشاه منصوب گردید و در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۵۰ اعتبارنامه اش به تصویب رسید. | | آقای رضوی بوشهری در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۵۰ درگذشت و آقای منوچهر پرتو بجای او از طرف شاهنشاه منصوب گردید و در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۵۰ اعتبارنامه اش به تصویب رسید. | ||
|- | |- | ||
| | | ۴ | ||
| تهران | | تهران | ||
| دشتی – علی | | دشتی – علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۵ | ||
| تهران | | تهران | ||
| رسائی – تیمسار دریابد فرج الله | | رسائی – تیمسار دریابد فرج الله | ||
| بانو دکتر منوچهریان در ۱۵/۷/۱۳۵۱ از نمایندگی استعفا داد. تیمسار دریابد فرج الله رسائی بجای او از طرف شاهنشاه منصوب شد و در تاریخ ۱/۸/۱۳۵۱ اعتبارنامه اش به تصویب رسید | | بانو دکتر منوچهریان در ۱۵/۷/۱۳۵۱ از نمایندگی استعفا داد. تیمسار دریابد فرج الله رسائی بجای او از طرف شاهنشاه منصوب شد و در تاریخ ۱/۸/۱۳۵۱ اعتبارنامه اش به تصویب رسید | ||
|- | |- | ||
| | | ۶ | ||
| تهران | | تهران | ||
| سجادی – دکتر سید محمد | | سجادی – دکتر سید محمد | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۷ | ||
| تهران | | تهران | ||
| صالح – دکتر جهانشاه | | صالح – دکتر جهانشاه | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۸ | ||
| تهران | | تهران | ||
| ضیائی – دکتر طاهر | | ضیائی – دکتر طاهر | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۹ | ||
| تهران | | تهران | ||
| عدل – پروفسور یحیی | | عدل – پروفسور یحیی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۰ | ||
| تهران | | تهران | ||
| فرخ – سید مهدی | | فرخ – سید مهدی | ||
| درگذشت آقای سید مهدی فرخ در جلسه ۱۹/۹/۱۳۵۲ اعلام شد. | | درگذشت آقای سید مهدی فرخ در جلسه ۱۹/۹/۱۳۵۲ اعلام شد. | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۱ | ||
| تهران | | تهران | ||
| فروغی – مهندس محسن | | فروغی – مهندس محسن | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۲ | ||
| تهران | | تهران | ||
| مسعودی – عباس | | مسعودی – عباس | ||
| درگذشت سناتور عباس مسعودی در جلسه ۳/۴/۱۳۵۳ اعلام گردید. | | درگذشت سناتور عباس مسعودی در جلسه ۳/۴/۱۳۵۳ اعلام گردید. | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۳ | ||
| تهران | | تهران | ||
| مصاحب – بانو دکتر شمس الملوک | | مصاحب – بانو دکتر شمس الملوک | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۴ | ||
| تهران | | تهران | ||
| مطبوعی – تیمسار سرلشکر ایرج | | مطبوعی – تیمسار سرلشکر ایرج | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۵ | ||
| تهران | | تهران | ||
| یزدان پناه – تیمسار سپهبد مرتضی | | یزدان پناه – تیمسار سپهبد مرتضی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۶ | ||
| اصفهان | | اصفهان | ||
| جلیلی – محمود | | جلیلی – محمود | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۷ | ||
| اهواز | | اهواز | ||
| جهانبانی – تیمسار سرلشکر منصور | | جهانبانی – تیمسار سرلشکر منصور | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۸ | ||
| تبریز | | تبریز | ||
| جهانبانی – تیمسار سپهبد امان الله | | جهانبانی – تیمسار سپهبد امان الله | ||
| در گذشت تیمسار سپهبد امان الله جهانبانی در جلسه مورخ ۱۱/۲/۱۳۵۳ اعلام گردید. | | در گذشت تیمسار سپهبد امان الله جهانبانی در جلسه مورخ ۱۱/۲/۱۳۵۳ اعلام گردید. | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۹ | ||
| تبریز | | تبریز | ||
| ذوالفقاری – محمد | | ذوالفقاری – محمد | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۰ | ||
| رشت | | رشت | ||
| اکبر - حسن | | اکبر - حسن | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۱ | ||
| رضائیه | | رضائیه | ||
| ساعد مراغه ای – محمد | | ساعد مراغه ای – محمد | ||
| درگذشت آقای محمد ساعد مراغه ای در جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۵۲ اعلام گردید. | | درگذشت آقای محمد ساعد مراغه ای در جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۵۲ اعلام گردید. | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۲ | ||
| ساری | | ساری | ||
| ناتل خانلری – دکتر پرویز | | ناتل خانلری – دکتر پرویز | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۳ | ||
| شیراز | | شیراز | ||
| هدایت – علی قلی | | هدایت – علی قلی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۴ | ||
| شیراز | | شیراز | ||
| مصباح زاده – دکتر مصطفی | | مصباح زاده – دکتر مصطفی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۵ | ||
| قزوین | | قزوین | ||
| یارافشار – پرویز | | یارافشار – پرویز | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۶ | ||
| کرمان | | کرمان | ||
| شادمان – سید جلال الدین | | شادمان – سید جلال الدین | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۷ | ||
| کرمانشاه | | کرمانشاه | ||
| عباسی – محمد | | عباسی – محمد | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۸ | ||
| مشهد | | مشهد | ||
| حجازی – دکتر محسن | | حجازی – دکتر محسن | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۹ | ||
| مشهد | | مشهد | ||
| خزیمه علم – امیر حسین | | خزیمه علم – امیر حسین | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۳۰ | ||
| همدان | | همدان | ||
| رئیس- محسن | | رئیس- محسن | ||
| خط ۱۹۶: | خط ۱۹۶: | ||
!شماره ردیف !!حوزه انتخابیه !! نام خانوادگی و نام !! روشنسازی | !شماره ردیف !!حوزه انتخابیه !! نام خانوادگی و نام !! روشنسازی | ||
|- | |- | ||
| | | ۱ | ||
| تهران | | تهران | ||
| آشتیانی – دکتر جواد | | آشتیانی – دکتر جواد | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲ | ||
| تهران | | تهران | ||
| آقایان – فلیکس | | آقایان – فلیکس | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۳ | ||
| تهران | | تهران | ||
| بلوری – مهندس احمد | | بلوری – مهندس احمد | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۴ | ||
| تهران | | تهران | ||
| بوذری – محمد علی | | بوذری – محمد علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۵ | ||
| تهران | | تهران | ||
| پارسا – مهندس ابراهیم | | پارسا – مهندس ابراهیم | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۶ | ||
| تهران | | تهران | ||
| تربیت – بانو هاجر | | تربیت – بانو هاجر | ||
| درگذشت سناتور بانو هاجر تربیت در جلسه ۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۵۲ اعلام شد. | | درگذشت سناتور بانو هاجر تربیت در جلسه ۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۵۲ اعلام شد. | ||
|- | |- | ||
| | | ۷ | ||
| تهران | | تهران | ||
| خواجه نوری – محسن | | خواجه نوری – محسن | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۸ | ||
| تهران | | تهران | ||
| دها – حسین | | دها – حسین | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۹ | ||
| تهران | | تهران | ||
| رام – مصطفی قلی | | رام – مصطفی قلی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۰ | ||
| تهران | | تهران | ||
| شریف امامی – مهندس جعفر | | شریف امامی – مهندس جعفر | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۱ | ||
| تهران | | تهران | ||
| صفوی – شکرالله | | صفوی – شکرالله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۲ | ||
| تهران | | تهران | ||
| نبیل – بانو زهرا | | نبیل – بانو زهرا | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۳ | ||
| تهران | | تهران | ||
| نصیری – عنایت الله | | نصیری – عنایت الله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۴ | ||
| تهران | | تهران | ||
| وهاب زاده – سلیمان | | وهاب زاده – سلیمان | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۵ | ||
| تهران | | تهران | ||
| یگانه – دکتر ناصر | | یگانه – دکتر ناصر | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۶ | ||
| اصفهان | | اصفهان | ||
| اعزاز نیک پی – عزیزالله | | اعزاز نیک پی – عزیزالله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۷ | ||
| اهواز | | اهواز | ||
| احمدی – اشرف | | احمدی – اشرف | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۸ | ||
| تبریز | | تبریز | ||
| بهادری – احمد | | بهادری – احمد | ||
| آقای دکتر رضا شفق در شهریور ماه ۱۳۵۰ درگذشت و آقای احمد بهادری بجای او انتخاب شد. | | آقای دکتر رضا شفق در شهریور ماه ۱۳۵۰ درگذشت و آقای احمد بهادری بجای او انتخاب شد. | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۹ | ||
| تبریز | | تبریز | ||
| سید امامی – دکتر احمد | | سید امامی – دکتر احمد | ||
| درگذشت آقای دکتراحمد سید امامی در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۵۲ اعلام شد. | | درگذشت آقای دکتراحمد سید امامی در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۵۲ اعلام شد. | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۰ | ||
| رشت | | رشت | ||
| صفاری – تیمسار سرتیپ محمد علی | | صفاری – تیمسار سرتیپ محمد علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۱ | ||
| رضائیه | | رضائیه | ||
| ورهرام – تیمسار سپهبد کریم | | ورهرام – تیمسار سپهبد کریم | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۲ | ||
| ساری | | ساری | ||
| تجدد – مصطفی | | تجدد – مصطفی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۳ | ||
| شیراز | | شیراز | ||
| عماد حکمت – دکتر عباس قلی | | عماد حکمت – دکتر عباس قلی | ||
| آقای دکتر عباس نفیسی در ۲۱/۱/۱۳۵۱ درگذشت و آقای دکتر عباسقلی عماد حکمت بجای او انتخحاب شد و در ۶/۹/۱۳۵۱ اعتبارنامه اش به تصویب رسید. | | آقای دکتر عباس نفیسی در ۲۱/۱/۱۳۵۱ درگذشت و آقای دکتر عباسقلی عماد حکمت بجای او انتخحاب شد و در ۶/۹/۱۳۵۱ اعتبارنامه اش به تصویب رسید. | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۴ | ||
| شیراز | | شیراز | ||
| نمازی – مهدی | | نمازی – مهدی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۵ | ||
| قزوین | | قزوین | ||
| جعفری – رضا | | جعفری – رضا | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۶ | ||
| کرمان | | کرمان | ||
| میرجلالی – تیمسار سرلشکر محمود | | میرجلالی – تیمسار سرلشکر محمود | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۷ | ||
| کرمانشاه | | کرمانشاه | ||
| علامه وحیدی – محمد علی | | علامه وحیدی – محمد علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۸ | ||
| مشهد | | مشهد | ||
| تربتی – عماد | | تربتی – عماد | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۹ | ||
| مشهد | | مشهد | ||
| گنجی – مهندس جمال | | گنجی – مهندس جمال | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۳۰ | ||
| همدان | | همدان | ||
| ارفع – مهندس حیدر علی | | ارفع – مهندس حیدر علی | ||
| خط ۴۵۲: | خط ۴۵۲: | ||
* آقای مهندس حیدر علی ارفع – کارپرداز | * آقای مهندس حیدر علی ارفع – کارپرداز | ||
* آقای سید جلال الدین شادمان – کارپرداز | * آقای سید جلال الدین شادمان – کارپرداز | ||
[[رده:نمایندگان مجلس سنا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۰:۲۲
| قانون اجازه اجرای نظامنامه انتخابات مجلس سنا | تصمیمهای مجلس | نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری |
دوره ششم مجلس سنا
افتتاح
۹ شهریور ماه ۱۳۵۰ خورشیدی برابر با
۹ شهریور ماه ۲۵۳۰ شاهنشاهی
۹ رجب ۱۳۹۱ هجری قمری
۳۱ اوت ۱۹۷۱ میلادی
اختتام
۱۶ شهریور ۱۳۵۴ خورشیدی برابر با
۱۶ شهریور ماه ۲۵۳۴ شاهنشاهی
۳۰ شعبان ۱۳۹۵ هجری قمری
۷ سپتامبر ۱۹۷۵ میلادی
سناتورهای انتصابی دوره ششم مجلس سنا
| شماره ردیف | حوزه انتخابیه | نام خانوادگی و نام | روشنسازی |
|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | اعلم – پروفسور جمشید | |
| ۲ | تهران | بوشهری – جواد | آقای جواد بوشهری در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۵۱ درگذشت |
| ۳ | تهران | پرتو – منوچهر | آقای رضوی بوشهری در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۵۰ درگذشت و آقای منوچهر پرتو بجای او از طرف شاهنشاه منصوب گردید و در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۵۰ اعتبارنامه اش به تصویب رسید. |
| ۴ | تهران | دشتی – علی | |
| ۵ | تهران | رسائی – تیمسار دریابد فرج الله | بانو دکتر منوچهریان در ۱۵/۷/۱۳۵۱ از نمایندگی استعفا داد. تیمسار دریابد فرج الله رسائی بجای او از طرف شاهنشاه منصوب شد و در تاریخ ۱/۸/۱۳۵۱ اعتبارنامه اش به تصویب رسید |
| ۶ | تهران | سجادی – دکتر سید محمد | |
| ۷ | تهران | صالح – دکتر جهانشاه | |
| ۸ | تهران | ضیائی – دکتر طاهر | |
| ۹ | تهران | عدل – پروفسور یحیی | |
| ۱۰ | تهران | فرخ – سید مهدی | درگذشت آقای سید مهدی فرخ در جلسه ۱۹/۹/۱۳۵۲ اعلام شد. |
| ۱۱ | تهران | فروغی – مهندس محسن | |
| ۱۲ | تهران | مسعودی – عباس | درگذشت سناتور عباس مسعودی در جلسه ۳/۴/۱۳۵۳ اعلام گردید. |
| ۱۳ | تهران | مصاحب – بانو دکتر شمس الملوک | |
| ۱۴ | تهران | مطبوعی – تیمسار سرلشکر ایرج | |
| ۱۵ | تهران | یزدان پناه – تیمسار سپهبد مرتضی | |
| ۱۶ | اصفهان | جلیلی – محمود | |
| ۱۷ | اهواز | جهانبانی – تیمسار سرلشکر منصور | |
| ۱۸ | تبریز | جهانبانی – تیمسار سپهبد امان الله | در گذشت تیمسار سپهبد امان الله جهانبانی در جلسه مورخ ۱۱/۲/۱۳۵۳ اعلام گردید. |
| ۱۹ | تبریز | ذوالفقاری – محمد | |
| ۲۰ | رشت | اکبر - حسن | |
| ۲۱ | رضائیه | ساعد مراغه ای – محمد | درگذشت آقای محمد ساعد مراغه ای در جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۵۲ اعلام گردید. |
| ۲۲ | ساری | ناتل خانلری – دکتر پرویز | |
| ۲۳ | شیراز | هدایت – علی قلی | |
| ۲۴ | شیراز | مصباح زاده – دکتر مصطفی | |
| ۲۵ | قزوین | یارافشار – پرویز | |
| ۲۶ | کرمان | شادمان – سید جلال الدین | |
| ۲۷ | کرمانشاه | عباسی – محمد | |
| ۲۸ | مشهد | حجازی – دکتر محسن | |
| ۲۹ | مشهد | خزیمه علم – امیر حسین | |
| ۳۰ | همدان | رئیس- محسن |
سناتورهای انتخابی دوره ششم مجلس سنا
| شماره ردیف | حوزه انتخابیه | نام خانوادگی و نام | روشنسازی |
|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آشتیانی – دکتر جواد | |
| ۲ | تهران | آقایان – فلیکس | |
| ۳ | تهران | بلوری – مهندس احمد | |
| ۴ | تهران | بوذری – محمد علی | |
| ۵ | تهران | پارسا – مهندس ابراهیم | |
| ۶ | تهران | تربیت – بانو هاجر | درگذشت سناتور بانو هاجر تربیت در جلسه ۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۵۲ اعلام شد. |
| ۷ | تهران | خواجه نوری – محسن | |
| ۸ | تهران | دها – حسین | |
| ۹ | تهران | رام – مصطفی قلی | |
| ۱۰ | تهران | شریف امامی – مهندس جعفر | |
| ۱۱ | تهران | صفوی – شکرالله | |
| ۱۲ | تهران | نبیل – بانو زهرا | |
| ۱۳ | تهران | نصیری – عنایت الله | |
| ۱۴ | تهران | وهاب زاده – سلیمان | |
| ۱۵ | تهران | یگانه – دکتر ناصر | |
| ۱۶ | اصفهان | اعزاز نیک پی – عزیزالله | |
| ۱۷ | اهواز | احمدی – اشرف | |
| ۱۸ | تبریز | بهادری – احمد | آقای دکتر رضا شفق در شهریور ماه ۱۳۵۰ درگذشت و آقای احمد بهادری بجای او انتخاب شد. |
| ۱۹ | تبریز | سید امامی – دکتر احمد | درگذشت آقای دکتراحمد سید امامی در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۵۲ اعلام شد. |
| ۲۰ | رشت | صفاری – تیمسار سرتیپ محمد علی | |
| ۲۱ | رضائیه | ورهرام – تیمسار سپهبد کریم | |
| ۲۲ | ساری | تجدد – مصطفی | |
| ۲۳ | شیراز | عماد حکمت – دکتر عباس قلی | آقای دکتر عباس نفیسی در ۲۱/۱/۱۳۵۱ درگذشت و آقای دکتر عباسقلی عماد حکمت بجای او انتخحاب شد و در ۶/۹/۱۳۵۱ اعتبارنامه اش به تصویب رسید. |
| ۲۴ | شیراز | نمازی – مهدی | |
| ۲۵ | قزوین | جعفری – رضا | |
| ۲۶ | کرمان | میرجلالی – تیمسار سرلشکر محمود | |
| ۲۷ | کرمانشاه | علامه وحیدی – محمد علی | |
| ۲۸ | مشهد | تربتی – عماد | |
| ۲۹ | مشهد | گنجی – مهندس جمال | |
| ۳۰ | همدان | ارفع – مهندس حیدر علی |
دوره ششم مجلس سنا هیئت رئیسه سنی
منتخب ۹ شهریور ماه ۱۳۵۰ خورشیدی (۲۵۳۰ شاهنشاهی)
تیمسار سپهبد امان الله جهانبانی – رئیس
- بانو دکتر شمس الملوک مصاحب – منشی
- آقای دکتر یگانه – منشی
- آقای مهندس ارفع – منشی
- آقای مهندس بلوری – منشی
دوره ششم مجلس سنا هیئت رئیسه اجلاسیه اول
منتخب ۱۵ شهریور ماه ۱۳۵۰ خورشیدی (۲۵۳۰ شاهنشاهی) جناب آقای مهندس جعفر شریف امامی – رئیس
آقای دکتر سید محمد سجادی – نایب رئیس
آقای عباس مسعودی – نایب رئیس
- آقای پرویز یارافشار – منشی
- آقای جلیلی – منشی
- آقای دکتر طاهر ضیائی – منشی
- آقای رضا جعفری – منشی
- آقای اشرف احمدی – منشی
- آقای سید جلال الدین شادمان – منشی
- تیمسار سرلشگر ایرج مطبوعی – کارپرداز
- تیمسار سرلشگر محمود میرجلالی – کارپرداز
- آقای مهندس جمال گنجی – کارپرداز
دوره ششم مجلس سنا هیئت رئیسه اجلاسیه دوم
منتخب ۱۴ مهر ماه ۳۵۱ خورشیدی (۲۵۳۱ شاهنشاهی) جناب آقای مهندس جعفر شریف امامی – رئیس
آقای دکتر سید محمد سجادی – نایب رئیس
آقای عباس مسعودی – نایب رئیس
- آقای سید جلال الدین شادمان – منشی
- آقای رضا جعفری – منشی
- آقای دکتر طاهر ضیائی – منشی
- آقای اشرف احمدی – منشی
- آقای پرویز یارافشار – منشی
- آقای مهندس احمد بلوری – منشی
- تیمسار سرلشکر محمود میرجلالی – کارپرداز
- تیمسار سرلشکر ایرج مطبوعی – کارپرداز
- آقای مهندس جمال گنجی – کارپرداز
دوره ششم مجلس سنا هیئت رئیسه اجلاسیه سوم
منتخب ۱۴ مهر ماه ۱۳۵۲ خورشیدی (۲۵۳۲ شاهنشاهی)
جناب آقای مهندس جعفر شریف امامی – رئیس
آقای دکتر سید محمد سجادی – نایب رئیس
آقای عباس مسعودی – نایب رئیس
- آقای دکتر طاهر ضیائی – منشی
- آقای پرویز یارافشار – منشی
- آقای رضا جعفری – منشی
- آقای اشرف احمدی – منشی
- آقای مهندس احمد بلوری – منشی
- آقای مهندس جمال گنجی – منشی
- آقای سید جلال الدین شادمان – کارپرداز
- تیمسار مهندس حیدرعلی ارفع – کارپرداز
- آقای محسن خواجه نوری – کارپرداز
دوره ششم مجلس سنا هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم
منتخب ۱۴ مهر ماه ۱۳۵۳ خورشیدی (۲۵۳۳۹ شاهنشاهی)
جناب آقای مهندس جعفر شریف امامی – رئیس
آقای دکتر سجادی – نایب رئیس
آقای عماد تربتی – نایب رئیس
- آقای مهندس جمال گنجی – منشی
- آقای رضا جعفری – منشی
- آقای اشرف احمدی – منشی
- آقای مهندس احمد بلوری – منشی
- آقای پرویز یارافشار – منشی
- آقای دکتر طاهر ضیائی – منشی
- آقای محسن خواجه نوری – کارپرداز
- آقای مهندس حیدر علی ارفع – کارپرداز
- آقای سید جلال الدین شادمان – کارپرداز