نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم ایجاد شد) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (اصلاح ارقام) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
[[پرونده:Doreh 14.pdf|thumb|left|نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم]] | [[پرونده:Doreh 14.pdf|thumb|left|نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم]] | ||
دوره چهاردهم مجلس شورای ملی | |||
افتتاح اختتام | |||
۶ اسفند ماه ۱۳۲۲ خورشیدی ۲۱ اسفند ماه ۱۳۲۴ خورشیدی | |||
۶ اسفند ماه ۲۵۰۲ شاهنشاهی ۲۱ اسفند ماه ۲۵۰۴ شاهنشاهی | |||
اول ربیع الاول ۱۳۶۳ هجری ۷ ربیع الثانی ۱۳۶۵ هجری | |||
۲۵ فوریه ۱۹۴۴ میلادی ۱۲ مارس ۱۹۴۶ میلادی | |||
{| class="wikitable" | |||
!شماره ردیف !!حوزه انتخابیه !! نام خانوادگی و نام !! روشنسازی | |||
|- | |||
| ۱ | |||
| آباده | |||
| صولت قشقائی – محمد حسین | |||
| | |||
|- | |||
| ۲ | |||
| اراک | |||
| بیات – عزت الله | |||
| | |||
|- | |||
| ۳ | |||
| اراک | |||
| خاکباز محسنی – حسن | |||
| | |||
|- | |||
| ۴ | |||
| اردبیل | |||
| لنکرانی – شیخ حسین | |||
| | |||
|- | |||
| ۵ | |||
| ارسباران – اهر | |||
| بهادری – محمد | |||
| | |||
|- | |||
| ۶ | |||
| اصفهان | |||
| امامی – حیدر علی | |||
| | |||
|- | |||
| ۷ | |||
| اصفهان | |||
| دولت آبادی – حسام الدین | |||
| | |||
|- | |||
| ۸ | |||
| اصفهان | |||
| فداکار - تقی | |||
| | |||
|- | |||
| ۹ | |||
| اقلیت ها (ارامنه جنوب) | |||
| آقایان – دکتر آلکساندر | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۰ | |||
| اقلیت ها (ارامنه شمال) | |||
| آوانسیان – آرداشس | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۱ | |||
| اقلیت ها (زرتشتی) | |||
| گیو - رستم | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۲ | |||
| اقلیت ها (کلیمیان) | |||
| اریه – مراد | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۳ | |||
| ایرانشهر- فهرج- بلوچستان | |||
| ریگی (مراد) – ابراهیم | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۴ | |||
| بابل- بارفروش | |||
| یمین اسفندیاری – اسدالله | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۵ | |||
| بابل - بارفروش | |||
| خلعت بری – رحمان قلی | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۶ | |||
| بابل - بارفروش | |||
| شریعت زاده (مشاور) – احمد | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۷ | |||
| بجنورد | |||
| طوسی – سید داود | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۸ | |||
| بروجرد | |||
| اعتبار – دکتر عبدالحسین | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۹ | |||
| بروجرد | |||
| فولادوند – قاسم | |||
| | |||
|- | |||
| ۲۰ | |||
| بم | |||
| رفیعی - لطفعلی | |||
| | |||
|- | |||
| ۲۱ | |||
| بندر پهلوی | |||
| کشاورز - فریدون | |||
| | |||
|- | |||
| ۲۲ | |||
| بندر عباس | |||
| گله داری - عبدالله | |||
| | |||
|- | |||
| ۲۳ | |||
| بوشهر | |||
| دشتی – خلیل | |||
| | |||
|- | |||
| ۲۴ | |||
| بوشهر | |||
| صفوی – شکرالله | |||
| | |||
|- | |||
| ۲۵ | |||
| بهبهان و کهکیلویه | |||
| سلطانی (شیخ الاسلامی) – سلطان علی خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۲۶ | |||
| بیجار و گروس | |||
| شیخ الاسلام ملایری – سید اسمعیل | |||
| | |||
|- | |||
| ۲۷ | |||
| قائنات (بیرجند) | |||
| منصف – میرزا محمد علی خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۲۸ | |||
| تبریز | |||
| اسکندری – امیر نصرت الله | |||
| | |||
|- | |||
| ۲۹ | |||
| تبریز | |||
| ایپکچیان – فتح علی | |||
| | |||
|- | |||
| ۳۰ | |||
| تبریز | |||
| پناهی - اصغر | |||
| | |||
|- | |||
| ۳۱ | |||
| تبریز | |||
| پیشه وری – میر جعفر | |||
| اعتبارنامه اش در جلسه ۴۵ مورخ پنجشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۲۳ رد شد. | |||
|- | |||
| ۳۲ | |||
| تبریز | |||
| رحیم زاده خوئی – حاج سید زین العابدین | |||
| | |||
|- | |||
| ۳۳ | |||
| تبریز | |||
| سرتیپ زاده – علی اصغر | |||
| | |||
|- | |||
| ۳۴ | |||
| تبریز | |||
| صادقی – ابوالحسن | |||
| | |||
|- | |||
| ۳۵ | |||
| تبریز | |||
| صدر ثقه الاسلامی – میرزا ابوالحسن | |||
| | |||
|- | |||
| ۳۶ | |||
| تبریز | |||
| مجتهدی – دکتر یوسف | |||
| | |||
|- | |||
| ۳۷ | |||
| تربت حیدریه | |||
| تربتی – عمادالدین | |||
| | |||
|- | |||
| ۳۸ | |||
| تهران | |||
| مصدق – دکتر محمد | |||
| | |||
|- | |||
| ۳۹ | |||
| تهران | |||
| طباطبائی – سید محمد صادق | |||
| | |||
|- | |||
| ۴۰ | |||
| تهران | |||
| رضازاده شفق – دکتر صادق | |||
| | |||
|- | |||
| ۴۱ | |||
| تهران | |||
| عبده – دکتر جلال | |||
| | |||
|- | |||
| ۴۲ | |||
| تهران | |||
| بهبهانی - احمد | |||
| | |||
|- | |||
| ۴۳ | |||
| تهران | |||
| دشتی – شیخ علی | |||
| | |||
|- | |||
| ۴۴ | |||
| تهران | |||
| مسعودی - عباس | |||
| | |||
|- | |||
| ۴۵ | |||
| تهران | |||
| تهرانچی – محمد رضا | |||
| | |||
|- | |||
| ۴۶ | |||
| تهران | |||
| فریور – مهندس غلامعلی | |||
| | |||
|- | |||
| ۴۷ | |||
| تهران | |||
| تهرانی – آقا شیخ حسین | |||
| | |||
|- | |||
| ۴۸ | |||
| تهران | |||
| فیروزآبادی – سید رضا | |||
| | |||
|- | |||
| ۴۹ | |||
| تهران | |||
| کاشانی – آیت الله سید ابوالقاسم | |||
| اعتبارنامه اش به مجلس نرسید. | |||
|- | |||
| ۵۰ | |||
| جهرم | |||
| حاذقی – ابوالفضل | |||
| | |||
|- | |||
| ۵۱ | |||
| جیرفت | |||
| روحی – عطاءالله خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۵۲ | |||
| خرم آباد - لرستان | |||
| شجاع چاغروند – جواد | |||
| | |||
|- | |||
| ۵۳ | |||
| خرم آباد - لرستان | |||
| نجومی – میرزا اسماعیل خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۵۴ | |||
| خرمشهر | |||
| نقابت - ضیاءالدین | |||
| | |||
|- | |||
| ۵۵ | |||
| خلخال | |||
| ذکائی - حمدالله | |||
| | |||
|- | |||
| ۵۶ | |||
| خوی – ماکو - سلماس | |||
| امامی خوئی – جمال | |||
| | |||
|- | |||
| ۵۷ | |||
| خوی – ماکو - سلماس | |||
| تیموری - عباس | |||
| | |||
|- | |||
| ۵۸ | |||
| درگز | |||
| دری – حبیب الله | |||
| | |||
|- | |||
| ۵۹ | |||
| دزفول | |||
| اسعد بختیار – محمد تقی | |||
| | |||
|- | |||
| ۶۰ | |||
| دشت گرگان - یموت | |||
| آخوند جرجانی - محمد | |||
| | |||
|- | |||
| ۶۱ | |||
| بنی طرف – دشت میشان – سون گرد | |||
| فرهودی - حسین | |||
| | |||
|- | |||
| ۶۲ | |||
| دماوند | |||
| مسعودی - جواد | |||
| | |||
|- | |||
| ۶۳ | |||
| رشت | |||
| امینی - ابوالقاسم | |||
| | |||
|- | |||
| ۶۴ | |||
| رشت | |||
| مظفرزاده - میرصالح | |||
| | |||
|- | |||
| ۶۵ | |||
| رضائیه | |||
| افشار صادقی- محسن | |||
| | |||
|- | |||
| ۶۶ | |||
| رفسنجان | |||
| امیرابراهیمی – میرزا محمد علی خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۶۷ | |||
| سیستان - زابل | |||
| فرخ، متین السلطنه (معتصم السلطنه) - میرزا مهدی خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۶۸ | |||
| زنجان | |||
| افخمی (امیراشرف) – سلطان ابراهیم خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۶۹ | |||
| زنجان | |||
| ذوالفقاری – محمد | |||
| | |||
|- | |||
| ۷۰ | |||
| زنجان | |||
| محمد ضیائی – حبیب الله خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۷۱ | |||
| ساری - تنکابن | |||
| اسکندری – ایرج | |||
| | |||
|- | |||
| ۷۲ | |||
| ساری - تنکابن | |||
| تجدد (شیخ العراقین زاده) – میرزا محمدرضا | |||
| | |||
|- | |||
| ۷۳ | |||
| ساوه - زرند | |||
| فرود – فتح الله | |||
| | |||
|- | |||
| ۷۴ | |||
| سبزوار | |||
| پروین گنابادی - محمد | |||
| | |||
|- | |||
| ۷۵ | |||
| سبزوار | |||
| طباطبائی – سید محمد | |||
| | |||
|- | |||
| ۷۶ | |||
| سراب – گرمرود - میانه | |||
| فرمانفرمائیان – محمد ولی میرزا | |||
| | |||
|- | |||
| ۷۷ | |||
| سقز و بانه | |||
| محیط – حبیب الله | |||
| اعتبارنامه اش تصویب نشد. | |||
|- | |||
| ۷۸ | |||
| سمنان - دامغان | |||
| عامری - جواد | |||
| | |||
|- | |||
| ۷۹ | |||
| سنندج | |||
| آصف (سردار معظم کردستانی) – میرزا فرج الله خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۸۰ | |||
| سنندج | |||
| اردلان – ناصر قلی | |||
| | |||
|- | |||
| ۸۱ | |||
| سنندج | |||
| سنندجی (سالار سعید) - عبدالحمید | |||
| | |||
|- | |||
| ۸۲ | |||
| سیرجان | |||
| مرآت اسفندیاری (مرآت السلطنه) – میرزا حسن خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۸۳ | |||
| شاهرود | |||
| صدریه - عبدالکریم | |||
| | |||
|- | |||
| ۸۴ | |||
| شوشتر | |||
| بوشهری – محمد صادق | |||
| | |||
|- | |||
| ۸۵ | |||
| شهر ری | |||
| اعتمادی – محمد علی | |||
| | |||
|- | |||
| ۸۶ | |||
| شهرضا - قمشه | |||
| کیان – دکتر غلامرضا | |||
| | |||
|- | |||
| ۸۷ | |||
| شهر کُرد - بختیاری | |||
| صمصام بختیاری – احمد قلی | |||
| | |||
|- | |||
| ۸۸ | |||
| شهریار – ساوجبلاغ - کردان | |||
| دهستانی (نظام) – میرزا یدالله خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۸۹ | |||
| شیراز (فارس) | |||
| امام جمعه – محمد علی | |||
| | |||
|- | |||
| ۹۰ | |||
| شیراز (فارس) | |||
| حکمت (سردار فاخر) - رضا | |||
| | |||
|- | |||
| ۹۱ | |||
| شیراز (فارس) | |||
| دهقان – علی محمد | |||
| | |||
|- | |||
| ۹۲ | |||
| شیراز (فارس) | |||
| معدل – لطفعلی خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۹۳ | |||
| شیراز (فارس) | |||
| نمازی – محمد مهدی | |||
| استعفا داد. | |||
|- | |||
| ۹۴ | |||
| طوالش - گرگانرود | |||
| رفیع (قائم مقام الملک) – حاج آقا رضا | |||
| | |||
|- | |||
| ۹۵ | |||
| تون – طبس – فردوس - گلشن | |||
| شهاب فردوس – ولی الله | |||
| | |||
|- | |||
| ۹۶ | |||
| فسا | |||
| ذوالقدر (امین الشریعه) – شیخ محمد تقی | |||
| | |||
|- | |||
| ۹۷ | |||
| فسا | |||
| مؤید قوامی – میرزا احمد خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۹۸ | |||
| فومن | |||
| اکبر – حسن | |||
| | |||
|- | |||
| ۹۹ | |||
| فیروزآباد – ایلات خمسه فارس | |||
| پوررضا – حبیب الله | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۰۰ | |||
| قزوین | |||
| کامبخش - عبدالصمد | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۰۱ | |||
| قزوین | |||
| مجد – محمد علی | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۰۲ | |||
| قم | |||
| تولیت - ابوالفضل | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۰۳ | |||
| قوچان | |||
| رحیمیان – غلام حسین | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۰۴ | |||
| کاشان - نطنز | |||
| اخوان - احمد | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۰۵ | |||
| کاشان - نطنز | |||
| نراقی - ابوالقاسم | |||
| فوت شد. | |||
|- | |||
| ۱۰۶ | |||
| کاشمر | |||
| تیمورتاش - منوچهر | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۰۷ | |||
| کرمان | |||
| کاظمی - مصطفی | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۰۸ | |||
| کرمان | |||
| هاشمی - محمد | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۰۹ | |||
| کرمانشاه | |||
| زنگنه – دکتر عبدالحمید | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۱۰ | |||
| کرمانشاه | |||
| قبادیان - عباس | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۱۱ | |||
| کرمانشاه | |||
| معاون – دکتر حسین | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۱۲ | |||
| کرمانشاه | |||
| خواجه نصیری - ساسان | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۱۳ | |||
| گرگان | |||
| فلسفی – دکتر خلیل | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۱۴ | |||
| خوانسار - گلپایگان | |||
| معظمی – دکتر عبدالله | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۱۵ | |||
| لار | |||
| آزادی - جواد | |||
| فوت شد. | |||
|- | |||
| ۱۱۶ | |||
| لنگرود - لاهیجان | |||
| رادمنش – دکتر رضا | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۱۷ | |||
| محلات – کمره - خمین | |||
| حشمتی – عباس | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۱۸ | |||
| مراغه | |||
| فتوحی – موسی خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۱۹ | |||
| مراغه | |||
| مقدم - اسکندرخان | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۲۰ | |||
| مشکین شهر - خیاو | |||
| عدل – مهدی | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۲۱ | |||
| مشهد (خراسان) | |||
| اقبال – میرزا علی خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۲۲ | |||
| مشهد (خراسان) | |||
| کفائی (آقازاده خراسانی) – میرزا حسن | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۲۳ | |||
| مشهد (خراسان) | |||
| امیر تیمور (کلالی) – میرزا ابراهیم خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۲۴ | |||
| مشهد (خراسان) | |||
| مؤید ثابتی – علی خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۲۵ | |||
| ملایر – نهاوند – تویسرکان – دولت آباد | |||
| ظفری – اسماعیل خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۲۶ | |||
| ملایر – نهاوند – تویسرکان – دولت آباد | |||
| ملک مدنی - هاشم | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۲۷ | |||
| مهاباد – ساوجبلاغ - مکری | |||
| صدر قاضی - ابوالقاسم | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۲۸ | |||
| نائین | |||
| فاطمی (عمادالسلطنه) - مهدی | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۲۹ | |||
| نجف آباد | |||
| فاطمی (سیف پور) – نصرت الله | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۳۰ | |||
| نیشابور | |||
| نبوی – حسن | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۳۱ | |||
| خوار ورامین – ایوانکی ورامین | |||
| آشتیانی – میرزا ابراهیم | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۳۲ | |||
| همدان | |||
| فرمند (ضیاءالملک) – میرزا حسنعلی خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۳۳ | |||
| همدان | |||
| مخبر فرهمند (مخبر حضور) – میرزا حسن خان | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۳۴ | |||
| یزد | |||
| جلیلی یزدی (دره زرشکی) – سید کاظم | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۳۵ | |||
| یزد | |||
| طاهری – دکتر شیخ هادی | |||
| | |||
|- | |||
| ۱۳۶ | |||
| یزد | |||
| طباطبائی – سید ضیاءالدین | |||
دوره چهاردهم مجلس شورای ملی | |||
هیئت رئیسه سنی | |||
منتخبه ۶ اسفند ماه ۱۳۲۲ خورشیدی برابر با اول ربیع الاول ۱۳۶۳ هجری | |||
|- | |||
| آقای اسکندر مقدم | |||
| رئیس | |||
|- | |||
| آقای منوچهر تیمورتاش | |||
| منشی | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای دکتر عبدالحسین اعتبار | |||
| منشی | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای احمد قلی صمصام | |||
| منشی | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای جواد مسعودی | |||
| منشی | |||
|- | |||
دوره چهاردهم مجلس شورای ملی | |||
هیئت رئیسه موقتی | |||
منتخبه ۶ اسفند ماه ۱۳۲۲ خورشیدی برابر با اول ربیع الاول ۱۳۶۳ هجری | |||
|- | |||
| آقای محمد تقی اسعد | |||
| رئیس | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای هاشم ملک مدنی | |||
| نایب رئیس | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای امیر تیمور کلالی | |||
| نایب رئیس | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای منوچهر تیمورتاش | |||
| منشی | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای دکتر عبدالحسین اعتبار | |||
| منشی | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای احمد قلی صمصام | |||
| منشی | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای جواد مسعودی | |||
| منشی | |||
|- | |||
دوره چهاردهم مجلس شورای ملی | |||
هیئت رئیسه دائمی | |||
منتخبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۲۲ خورشیدی برابر با ۱۸ ربیع الاول ۱۳۶۳ هجری | |||
|- | |||
| آقای سید محمد صادق طباطبائی | |||
| رئیس | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای هاشم ملک مدنی | |||
| نایب رئیس | |||
| انتخاب نواب رئیس – منشی ها و کارپردازان روز ۲۴ اسفند ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای امیر تیمور کلالی | |||
| نایب رئیس | |||
| انتخاب نواب رئیس – منشی ها و کارپردازان روز ۲۴ اسفند ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای داود طوسی | |||
| منشی | |||
| انتخاب نواب رئیس – منشی ها و کارپردازان روز ۲۴ اسفند ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای منوچهر تیمورتاش | |||
| منشی | |||
| انتخاب نواب رئیس – منشی ها و کارپردازان روز ۲۴ اسفند ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای دکتر اعتبار | |||
| منشی | |||
| انتخاب نواب رئیس – منشی ها و کارپردازان روز ۲۴ اسفند ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای ابوالقاسم امینی | |||
| منشی | |||
| انتخاب نواب رئیس – منشی ها و کارپردازان روز ۲۴ اسفند ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای حسن مرآت اسفندیاری | |||
| کارپرداز | |||
| انتخاب نواب رئیس – منشی ها و کارپردازان روز ۲۴ اسفند ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای ابراهیم افخمی | |||
| کارپرداز | |||
| انتخاب نواب رئیس – منشی ها و کارپردازان روز ۲۴ اسفند ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای مخبر فرهمند | |||
| کارپرداز | |||
| انتخاب نواب رئیس – منشی ها و کارپردازان روز ۲۴ اسفند ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
دوره چهاردهم مجلس شورای ملی | |||
هیئت رئیسه اجلاسیه اول | |||
منتخبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۲۳ خورشیدی برابر با ۲۸ ربیع الاول ۱۳۶۳ هجری | |||
|- | |||
| آقای سید محمد صادق طباطبائی | |||
| رئیس | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای جواد عامری | |||
| نایب رئیس | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای امیر تیمور کلالی | |||
| نایب رئیس | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای داود طوسی | |||
| منشی | |||
| انتخاب منشی ها و کارپردازان روز ۱۵ فروردین ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای سید محمد هاشمی | |||
| منشی | |||
| انتخاب منشی ها و کارپردازان روز ۱۵ فروردین ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای دکتر اعتبار | |||
| منشی | |||
| انتخاب منشی ها و کارپردازان روز ۱۵ فروردین ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای جواد مسعودی | |||
| منشی | |||
| انتخاب منشی ها و کارپردازان روز ۱۵ فروردین ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای افخمی | |||
| کارپرداز | |||
| انتخاب منشی ها و کارپردازان روز ۱۵ فروردین ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای مرآت اسفندیاری | |||
| کارپرداز | |||
| انتخاب منشی ها و کارپردازان روز ۱۵ فروردین ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای مخبر فرهمند | |||
| کارپرداز | |||
| انتخاب منشی ها و کارپردازان روز ۱۵ فروردین ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
دوره چهاردهم مجلس شورای ملی | |||
هیئت رئیسه اجلاسیه دوم | |||
منتخبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۲۳ خورشیدی برابر با ۸ شوال ۱۳۶۳ هجری | |||
|- | |||
| آقای سید محمد صادق طباطبائی | |||
| رئیس | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای هاشم ملک مدنی | |||
| نایب رئیس | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای دکتر عبداله معظمی | |||
| نایب رئیس | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای سید محمد هاشمی | |||
| منشی | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای داود طوسی | |||
| منشی | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای جواد مسعودی | |||
| منشی | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای ابوالحسن صادقی | |||
| منشی | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای افخمی | |||
| کارپرداز | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای مرآت اسفندیاری | |||
| کارپرداز | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای اسمعیل نجومی | |||
| کارپرداز | |||
|- | |||
دوره چهاردهم مجلس شورای ملی | |||
هیئت رئیسه اجلاسیه سوم | |||
منتخبه ۱۴ فروردین ۱۳۲۴ خورشیدی برابر با ۹ ربیع الثانی ۱۳۶۴ هجری | |||
|- | |||
| آقای سید محمد صادق طباطبائی | |||
| رئیس | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای هاشم ملک مدنی | |||
| نایب رئیس | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای دکتر عبداله معظمی | |||
| نایب رئیس | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای سید محمد هاشمی | |||
| منشی | |||
| انتخاب منشی ها روز هیجدهم و کارپردازان ۱۹ فروردین ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای ابوالحسن صادقی | |||
| منشی | |||
| انتخاب منشی ها روز هیجدهم و کارپردازان ۱۹ فروردین ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای جواد مسعودی | |||
| منشی | |||
| انتخاب منشی ها روز هیجدهم و کارپردازان ۱۹ فروردین ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای داود طوسی | |||
| منشی | |||
| انتخاب منشی ها روز هیجدهم و کارپردازان ۱۹ فروردین ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای اسمعیل نجومی | |||
| کارپرداز | |||
| انتخاب منشی ها روز هیجدهم و کارپردازان ۱۹ فروردین ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای عباس حشمتی | |||
| کارپرداز | |||
| انتخاب منشی ها روز هیجدهم و کارپردازان ۱۹ فروردین ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای ابراهیم افخمی | |||
| کارپرداز | |||
| انتخاب منشی ها روز هیجدهم و کارپردازان ۱۹ فروردین ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
دوره چهاردهم مجلس شورای ملی | |||
هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم | |||
منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۲۴ خورشیدی برابر با ۱۸ شوال ۱۳۶۴ هجری | |||
|- | |||
| آقای سید محمد صادق طباطبائی | |||
| رئیس | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای هاشم ملک مدنی | |||
| نایب رئیس | |||
| انتخاب نواب رئیس روز ۱۵ مهر، منشی ها ۱۷ مهر و کارپردازان ۱۹ مهر ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای امیر تیمور کلالی | |||
| نایب رئیس | |||
| انتخاب نواب رئیس روز ۱۵ مهر، منشی ها ۱۷ مهر و کارپردازان ۱۹ مهر ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای محمد ذوالفقاری | |||
| منشی | |||
| انتخاب نواب رئیس روز ۱۵ مهر، منشی ها ۱۷ مهر و کارپردازان ۱۹ مهر ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای جواد مسعودی | |||
| منشی | |||
| انتخاب نواب رئیس روز ۱۵ مهر، منشی ها ۱۷ مهر و کارپردازان ۱۹ مهر ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای سید محمد هاشمی | |||
| منشی | |||
| انتخاب نواب رئیس روز ۱۵ مهر، منشی ها ۱۷ مهر و کارپردازان ۱۹ مهر ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای دکتر یوسف مجتهدی | |||
| منشی | |||
| انتخاب نواب رئیس روز ۱۵ مهر، منشی ها ۱۷ مهر و کارپردازان ۱۹ مهر ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای افخمی | |||
| کارپرداز | |||
| انتخاب نواب رئیس روز ۱۵ مهر، منشی ها ۱۷ مهر و کارپردازان ۱۹ مهر ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای عباس حشمتی | |||
| کارپرداز | |||
| انتخاب نواب رئیس روز ۱۵ مهر، منشی ها ۱۷ مهر و کارپردازان ۱۹ مهر ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|- | |||
| آقای مرآت اسفندیاری | |||
| کارپرداز | |||
| انتخاب نواب رئیس روز ۱۵ مهر، منشی ها ۱۷ مهر و کارپردازان ۱۹ مهر ماه بعمل آمد. | |||
|- | |||
|} | |||
نسخهٔ ۵ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۳۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیمهای مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم مجلس شورای ملی
افتتاح اختتام
۶ اسفند ماه ۱۳۲۲ خورشیدی ۲۱ اسفند ماه ۱۳۲۴ خورشیدی ۶ اسفند ماه ۲۵۰۲ شاهنشاهی ۲۱ اسفند ماه ۲۵۰۴ شاهنشاهی اول ربیع الاول ۱۳۶۳ هجری ۷ ربیع الثانی ۱۳۶۵ هجری ۲۵ فوریه ۱۹۴۴ میلادی ۱۲ مارس ۱۹۴۶ میلادی
| شماره ردیف | حوزه انتخابیه | نام خانوادگی و نام | روشنسازی |
|---|---|---|---|
| ۱ | آباده | صولت قشقائی – محمد حسین | |
| ۲ | اراک | بیات – عزت الله | |
| ۳ | اراک | خاکباز محسنی – حسن | |
| ۴ | اردبیل | لنکرانی – شیخ حسین | |
| ۵ | ارسباران – اهر | بهادری – محمد | |
| ۶ | اصفهان | امامی – حیدر علی | |
| ۷ | اصفهان | دولت آبادی – حسام الدین | |
| ۸ | اصفهان | فداکار - تقی | |
| ۹ | اقلیت ها (ارامنه جنوب) | آقایان – دکتر آلکساندر | |
| ۱۰ | اقلیت ها (ارامنه شمال) | آوانسیان – آرداشس | |
| ۱۱ | اقلیت ها (زرتشتی) | گیو - رستم | |
| ۱۲ | اقلیت ها (کلیمیان) | اریه – مراد | |
| ۱۳ | ایرانشهر- فهرج- بلوچستان | ریگی (مراد) – ابراهیم | |
