نمایندگان مجلس سنا دوره هفتم قانونگذاری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'دوره هفتم مجلس سنا افتتاح 17 شهریور ماه 1354 خورشیدی 17 شهریور ماه 25340 شاهنشا...' ایجاد کرد) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (اصلاح ارقام) |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دوره | {{سرصفحه پروژه | ||
| عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | |||
[[نمایندگان مجلس سنا در هفت دوره قانونگذاری]] | |||
| قسمت = | |||
| قبلی = [[قانون اجازه اجرای نظامنامه انتخابات مجلس سنا]] | |||
| بعدی = [[نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری]] | |||
| یادداشت =}} | |||
[[پرونده:Senat 7.pdf|thumb|left|نمایندگان مجلس سنا دروه هفتم قانونگذاری سنا]] | |||
دوره هفتم مجلس سنا | |||
'''افتتاح''' | |||
۱۷ شهریور ماه ۱۳۵۴ خورشیدی برابر با | |||
۱۷ شهریور ماه ۲۵۳۴۰ شاهنشاهی | |||
اول رمضان ۱۳۹۵ هجری قمری | |||
۸ سپتامبر ۱۹۷۵ میلادی | |||
== سناتورهای انتصابی دوره هفتم مجلس سنا == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!شماره ردیف !!حوزه انتخابیه !! نام خانوادگی و نام !! روشنسازی | !شماره ردیف!!حوزه انتخابیه!! نام خانوادگی و نام!! روشنسازی | ||
|- | |- | ||
| | | ۱ | ||
| تهران | | تهران | ||
| احمدی – اشرف | | احمدی – اشرف | ||
| در تاریخ | | در تاریخ ۱۷/۱۰/۲۵۳۰ درگذشت. | ||
|- | |- | ||
| | | ۲ | ||
| تهران | | تهران | ||
| اسفندیاری – تیمسار دکتر حسین علی | | اسفندیاری – تیمسار دکتر حسین علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۳ | ||
| تهران | | تهران | ||
| اعلم – پروفسور جمشید | | اعلم – پروفسور جمشید | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۴ | ||
| تهران | | تهران | ||
| دشتی – علی | | دشتی – علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۵ | ||
| تهران | | تهران | ||
| رسائی – تیمسار دریابد فرج الله | | رسائی – تیمسار دریابد فرج الله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۶ | ||
| تهران | | تهران | ||
| سجادی – دکتر سید محمد | | سجادی – دکتر سید محمد | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۷ | ||
| تهران | | تهران | ||
| صالح – دکتر جهانشاه | | صالح – دکتر جهانشاه | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۸ | ||
| تهران | | تهران | ||
| صفاری – تیمسار سرتیپ محمد علی | | صفاری – تیمسار سرتیپ محمد علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۹ | ||
| تهران | | تهران | ||
| ضیائی – دکتر طاهر | | ضیائی – دکتر طاهر | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۰ | ||
| تهران | | تهران | ||
| عدل – پروفسور یحیی | | عدل – پروفسور یحیی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۱ | ||
| تهران | | تهران | ||
| فروغی – مهندس محسن | | فروغی – مهندس محسن | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۲ | ||
| تهران | | تهران | ||
| مسعودی – محمدعلی | | مسعودی – محمدعلی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۳ | ||
| تهران | | تهران | ||
| مصاحب – بانو دکتر شمس الملوک | | مصاحب – بانو دکتر شمس الملوک | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۴ | ||
| تهران | | تهران | ||
| مطبوعی – تیمسار سرلشکر ایرج | | مطبوعی – تیمسار سرلشکر ایرج | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۵ | ||
| تهران | | تهران | ||
| میر مطهری – عمادالدین | | میر مطهری – عمادالدین | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۶ | ||
| اصفهان | | اصفهان | ||
| جلیلی – سید محمود | | جلیلی – سید محمود | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۷ | ||
| اهواز | | اهواز | ||
| جهانبانی – تیمسار سرلشکر منصور | | جهانبانی – تیمسار سرلشکر منصور | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۸ | ||
| تبریز | | تبریز | ||
| دوالفقاری – محمد | | دوالفقاری – محمد | ||
| در تاریخ | | در تاریخ ۲۲/۱۰/۲۵۳۵ درگذشت. تیمسار ارتشبد ضرغامی بجای او منصوب شد و اعتبارنامه اش در ۱۱/۱۱/۲۵۳۵ به تصویب رسید. | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۹ | ||
| تبریز | | تبریز | ||
| صادق – مهندس علی | | صادق – مهندس علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۰ | ||
| رشت | | رشت | ||
| اکبر - حسن | | اکبر - حسن | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۱ | ||
| رضائیه | | رضائیه | ||
| بینا – دکتر علی اکبر | | بینا – دکتر علی اکبر | ||
| در تاریخ | | در تاریخ ۲۶/۶/۲۵۳۵ فوتش اعلام شد. آقای امان الله اردلان بجای او منصوب گردید و اعتبارنامه اش در ۱۷/۷/۲۵۳۵ به تصویب رسید. | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۲ | ||
| ساری | | ساری | ||
| ناتل خانلری – دکتر پرویز | | ناتل خانلری – دکتر پرویز | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۳ | ||
| شیراز | | شیراز | ||
| بوشهری – باقر | | بوشهری – باقر | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۴ | ||
| شیراز | | شیراز | ||
| مصباح زاده – دکتر مصطفی | | مصباح زاده – دکتر مصطفی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۵ | ||
| قزوین | | قزوین | ||
| یارافشار – پرویز | | یارافشار – پرویز | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۶ | ||
| کرمان | | کرمان | ||
| شادمان – سید جلال الدین | | شادمان – سید جلال الدین | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۷ | ||
| کرمانشاه | | کرمانشاه | ||
| علامه وحیدی – محمد علی | | علامه وحیدی – محمد علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۸ | ||
| مشهد | | مشهد | ||
| حجازی – دکتر محسن | | حجازی – دکتر محسن | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۹ | ||
| مشهد | | مشهد | ||
| مهدوی – محمد علی | | مهدوی – محمد علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۳۰ | ||
| همدان | | همدان | ||
| رئیس- محسن | | رئیس- محسن | ||
| | | | ||
| | |} | ||
== سناتورهای انتخابی دوره هفتم مجلس سنا == | |||
{| class="wikitable" | |||
!شماره ردیف!!حوزه انتخابیه!! نام خانوادگی و نام!! روشنسازی | |||
|- | |- | ||
| | | ۱ | ||
| تهران | | تهران | ||
| آشتیانی – دکتر جواد | | آشتیانی – دکتر جواد | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲ | ||
| تهران | | تهران | ||
| جلالی نائینی – سید محمد رضا | | جلالی نائینی – سید محمد رضا | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۳ | ||
| تهران | | تهران | ||
| جهانبانی – بانو شوکت ملک | | جهانبانی – بانو شوکت ملک | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۴ | ||
| تهران | | تهران | ||
| دها – حسین | | دها – حسین | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۵ | ||
| تهران | | تهران | ||
| رضائی – علی | | رضائی – علی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۶ | ||
| تهران | | تهران | ||
| شریف امامی – مهندس جعفر | | شریف امامی – مهندس جعفر | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۷ | ||
| تهران | | تهران | ||
| صدیق – دکتر عیسی | | صدیق – دکتر عیسی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۸ | ||
| تهران | | تهران | ||
| فاضل سرجوئی – وجیه الله | | فاضل سرجوئی – وجیه الله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۹ | ||
| تهران | | تهران | ||
| کورس – کاظم | | کورس – کاظم | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۰ | ||
| تهران | | تهران | ||
| لاجوردی – قاسم | | لاجوردی – قاسم | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۱ | ||
| تهران | | تهران | ||
| مرشد – دکتر محمد حسن | | مرشد – دکتر محمد حسن | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۲ | ||
| تهران | | تهران | ||
| مژدهی – دکتر نصرالله | | مژدهی – دکتر نصرالله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۳ | ||
| تهران | | تهران | ||
| نصیری – عنایت الله | | نصیری – عنایت الله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۴ | ||
| تهران | | تهران | ||
| نیکپور – محمد ابراهیم | | نیکپور – محمد ابراهیم | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۵ | ||
| تهران | | تهران | ||
| یزدان پناه – دکتر عزت الله | | یزدان پناه – دکتر عزت الله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۶ | ||
| اصفهان | | اصفهان | ||
| نواب – دکتر عبدالباقی | | نواب – دکتر عبدالباقی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۷ | ||
| اهواز | | اهواز | ||
| موسوی – اسدالله | | موسوی – اسدالله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۸ | ||
| تبریز | | تبریز | ||
| مولوی – دکتر حبیب الله | | مولوی – دکتر حبیب الله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۱۹ | ||
| تبریز | | تبریز | ||
| بهادری – احمد | | بهادری – احمد | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۰ | ||
| رشت | | رشت | ||
| دیلمی – تیمسار سرلشکر غلامحسین | | دیلمی – تیمسار سرلشکر غلامحسین | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۱ | ||
| رضائیه | | رضائیه | ||
| ورهرام – تیمسار سپهبد کریم | | ورهرام – تیمسار سپهبد کریم | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۲ | ||
| ساری | | ساری | ||
| تجدد – مصطفی | | تجدد – مصطفی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۳ | ||
| شیراز | | شیراز | ||
| پرویزی – رسول | | پرویزی – رسول | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۴ | ||
| شیراز | | شیراز | ||
| نمازی – مهدی | | نمازی – مهدی | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۵ | ||
| قزوین | | قزوین | ||
| جعفری – رضا | | جعفری – رضا | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۶ | ||
| کرمان | | کرمان | ||
| خزیمه علم – امیر حسین | | خزیمه علم – امیر حسین | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۷ | ||
| کرمانشاه | | کرمانشاه | ||
| پالیزبان – تیمسار سپهبد عزیزالله | | پالیزبان – تیمسار سپهبد عزیزالله | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۸ | ||
| مشهد | | مشهد | ||
| تربتی – عماد | | تربتی – عماد | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۲۹ | ||
| مشهد | | مشهد | ||
| گنجی – مهندس جمال | | گنجی – مهندس جمال | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | ۳۰ | ||
| همدان | | همدان | ||
| جلیلوند – علی اکبر | | جلیلوند – علی اکبر | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== دوره هفتم مجلس سنا هیئت رئیسه سنی == | |||
دوره هفتم مجلس سنا | |||
هیئت رئیسه سنی | منتخب ۱۷ شهریور ماه ۱۳۵۴ خورشیدی (۲۵۳۴ شاهنشاهی) | ||
منتخب | |||
جناب آقای دکتر صدیق اعلم – رئیس | '''جناب آقای دکتر صدیق اعلم – رئیس''' | ||
بانو دکتر شمس الملوک مصاحب – منشی | * بانو دکتر شمس الملوک مصاحب – منشی | ||
آقای جلیلوند – منشی | * آقای جلیلوند – منشی | ||
آقای نیکپور – منشی | * آقای نیکپور – منشی | ||
آقای لاجوردی – منشی | * آقای لاجوردی – منشی | ||
== دوره هفتم مجلس سنا هیئت رئیسه اجلاسیه اول == | |||
منتخب ۲۴ شهریور ماه ۱۳۵۴ خورشیدی (۲۵۳۴ شاهنشاهی) | |||
منتخب | |||
'''جناب آقای مهندس جعفر شریف امامی – رئیس''' | |||
آقای دکتر سید محمد سجادی – نایب رئیس | |||
آقای دکتر | |||
آقای دکتر یزدان پناه – نایب رئیس | |||
تیمسار | * آقای جلیلی – منشی | ||
آقای مهندس جمال گنجی – کارپرداز | * آقای عباس مسعودی – منشی | ||
آقای شادمان – کارپرداز | * آقای پرویز یارافشار – منشی | ||
* آقای دکتر طاهر ضیائی – منشی | |||
* آقای رضا جعفری – منشی | |||
* آقای اشرف احمدی – منشی | |||
* تیمسار سرلشکر مطبوعی – کارپرداز | |||
* آقای مهندس جمال گنجی – کارپرداز | |||
* آقای شادمان – کارپرداز | |||
== دوره هفتم مجلس سنا هیئت رئیسه اجلاسیه دوم == | |||
منتخب ۱۴ مهر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی | |||
منتخب | |||
'''آقای مهندس جعفر شریف امامی – رئیس''' | |||
آقای | آقای سید محمد سجادی – نایب رئیس | ||
آقای دکتر یزدان پناه – نایب رئیس | |||
تیمسار سرلشکر ایرج مطبوعی – کارپرداز | * آقای پرویز یارافشار – منشی | ||
آقای مهندس جمال گنجی – کارپرداز | * آقای رضا جعفری – منشی | ||
آقای سید جلال الدین شادمان – کارپرداز | * آقای مسعودی – منشی | ||
* آقای دکتر طاهر ضیائی – منشی | |||
* آقای اشرف احمدی – منشی | |||
* آقای جلیلی – منشی | |||
* تیمسار سرلشکر ایرج مطبوعی – کارپرداز | |||
* آقای مهندس جمال گنجی – کارپرداز | |||
* آقای سید جلال الدین شادمان – کارپرداز | |||
[[رده:نمایندگان مجلس سنا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۰:۲۲
| قانون اجازه اجرای نظامنامه انتخابات مجلس سنا | تصمیمهای مجلس | نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری |
دوره هفتم مجلس سنا
افتتاح
۱۷ شهریور ماه ۱۳۵۴ خورشیدی برابر با
۱۷ شهریور ماه ۲۵۳۴۰ شاهنشاهی
اول رمضان ۱۳۹۵ هجری قمری
۸ سپتامبر ۱۹۷۵ میلادی
سناتورهای انتصابی دوره هفتم مجلس سنا
| شماره ردیف | حوزه انتخابیه | نام خانوادگی و نام | روشنسازی |
|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | احمدی – اشرف | در تاریخ ۱۷/۱۰/۲۵۳۰ درگذشت. |
| ۲ | تهران | اسفندیاری – تیمسار دکتر حسین علی | |
| ۳ | تهران | اعلم – پروفسور جمشید | |
| ۴ | تهران | دشتی – علی | |
| ۵ | تهران | رسائی – تیمسار دریابد فرج الله | |
| ۶ | تهران | سجادی – دکتر سید محمد | |
| ۷ | تهران | صالح – دکتر جهانشاه | |
| ۸ | تهران | صفاری – تیمسار سرتیپ محمد علی | |
| ۹ | تهران | ضیائی – دکتر طاهر | |
| ۱۰ | تهران | عدل – پروفسور یحیی | |
| ۱۱ | تهران | فروغی – مهندس محسن | |
| ۱۲ | تهران | مسعودی – محمدعلی | |
| ۱۳ | تهران | مصاحب – بانو دکتر شمس الملوک | |
| ۱۴ | تهران | مطبوعی – تیمسار سرلشکر ایرج | |
| ۱۵ | تهران | میر مطهری – عمادالدین | |
| ۱۶ | اصفهان | جلیلی – سید محمود | |
| ۱۷ | اهواز | جهانبانی – تیمسار سرلشکر منصور | |
| ۱۸ | تبریز | دوالفقاری – محمد | در تاریخ ۲۲/۱۰/۲۵۳۵ درگذشت. تیمسار ارتشبد ضرغامی بجای او منصوب شد و اعتبارنامه اش در ۱۱/۱۱/۲۵۳۵ به تصویب رسید. |
| ۱۹ | تبریز | صادق – مهندس علی | |
| ۲۰ | رشت | اکبر - حسن | |
| ۲۱ | رضائیه | بینا – دکتر علی اکبر | در تاریخ ۲۶/۶/۲۵۳۵ فوتش اعلام شد. آقای امان الله اردلان بجای او منصوب گردید و اعتبارنامه اش در ۱۷/۷/۲۵۳۵ به تصویب رسید. |
| ۲۲ | ساری | ناتل خانلری – دکتر پرویز | |
| ۲۳ | شیراز | بوشهری – باقر | |
| ۲۴ | شیراز | مصباح زاده – دکتر مصطفی | |
| ۲۵ | قزوین | یارافشار – پرویز | |
| ۲۶ | کرمان | شادمان – سید جلال الدین | |
| ۲۷ | کرمانشاه | علامه وحیدی – محمد علی | |
| ۲۸ | مشهد | حجازی – دکتر محسن | |
| ۲۹ | مشهد | مهدوی – محمد علی | |
| ۳۰ | همدان | رئیس- محسن |
سناتورهای انتخابی دوره هفتم مجلس سنا
| شماره ردیف | حوزه انتخابیه | نام خانوادگی و نام | روشنسازی |
|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آشتیانی – دکتر جواد | |
| ۲ | تهران | جلالی نائینی – سید محمد رضا | |
| ۳ | تهران | جهانبانی – بانو شوکت ملک | |
| ۴ | تهران | دها – حسین | |
| ۵ | تهران | رضائی – علی | |
| ۶ | تهران | شریف امامی – مهندس جعفر | |
| ۷ | تهران | صدیق – دکتر عیسی | |
| ۸ | تهران | فاضل سرجوئی – وجیه الله | |
| ۹ | تهران | کورس – کاظم | |
| ۱۰ | تهران | لاجوردی – قاسم | |
| ۱۱ | تهران | مرشد – دکتر محمد حسن | |
| ۱۲ | تهران | مژدهی – دکتر نصرالله | |
| ۱۳ | تهران | نصیری – عنایت الله | |
| ۱۴ | تهران | نیکپور – محمد ابراهیم | |
| ۱۵ | تهران | یزدان پناه – دکتر عزت الله | |
| ۱۶ | اصفهان | نواب – دکتر عبدالباقی | |
| ۱۷ | اهواز | موسوی – اسدالله | |
| ۱۸ | تبریز | مولوی – دکتر حبیب الله | |
| ۱۹ | تبریز | بهادری – احمد | |
| ۲۰ | رشت | دیلمی – تیمسار سرلشکر غلامحسین | |
| ۲۱ | رضائیه | ورهرام – تیمسار سپهبد کریم | |
| ۲۲ | ساری | تجدد – مصطفی | |
| ۲۳ | شیراز | پرویزی – رسول | |
| ۲۴ | شیراز | نمازی – مهدی | |
| ۲۵ | قزوین | جعفری – رضا | |
| ۲۶ | کرمان | خزیمه علم – امیر حسین | |
| ۲۷ | کرمانشاه | پالیزبان – تیمسار سپهبد عزیزالله | |
| ۲۸ | مشهد | تربتی – عماد | |
| ۲۹ | مشهد | گنجی – مهندس جمال | |
| ۳۰ | همدان | جلیلوند – علی اکبر |
دوره هفتم مجلس سنا هیئت رئیسه سنی
منتخب ۱۷ شهریور ماه ۱۳۵۴ خورشیدی (۲۵۳۴ شاهنشاهی)
جناب آقای دکتر صدیق اعلم – رئیس
- بانو دکتر شمس الملوک مصاحب – منشی
- آقای جلیلوند – منشی
- آقای نیکپور – منشی
- آقای لاجوردی – منشی
دوره هفتم مجلس سنا هیئت رئیسه اجلاسیه اول
منتخب ۲۴ شهریور ماه ۱۳۵۴ خورشیدی (۲۵۳۴ شاهنشاهی)
جناب آقای مهندس جعفر شریف امامی – رئیس
آقای دکتر سید محمد سجادی – نایب رئیس
آقای دکتر یزدان پناه – نایب رئیس
- آقای جلیلی – منشی
- آقای عباس مسعودی – منشی
- آقای پرویز یارافشار – منشی
- آقای دکتر طاهر ضیائی – منشی
- آقای رضا جعفری – منشی
- آقای اشرف احمدی – منشی
- تیمسار سرلشکر مطبوعی – کارپرداز
- آقای مهندس جمال گنجی – کارپرداز
- آقای شادمان – کارپرداز
دوره هفتم مجلس سنا هیئت رئیسه اجلاسیه دوم
منتخب ۱۴ مهر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی
آقای مهندس جعفر شریف امامی – رئیس
آقای سید محمد سجادی – نایب رئیس
آقای دکتر یزدان پناه – نایب رئیس
- آقای پرویز یارافشار – منشی
- آقای رضا جعفری – منشی
- آقای مسعودی – منشی
- آقای دکتر طاهر ضیائی – منشی
- آقای اشرف احمدی – منشی
- آقای جلیلی – منشی
- تیمسار سرلشکر ایرج مطبوعی – کارپرداز
- آقای مهندس جمال گنجی – کارپرداز
- آقای سید جلال الدین شادمان – کارپرداز